Trường/ngành | Khối thi | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
ĐH Khoa học Tự nhiên (QST) | 3.450 | |||
Hệ Ðại học: | 2.750 | |||
Toán-Tin học | A | 592 | 300 | 1,97 |
Vật lý | A | 687 | 250 | 2,7 |
Ðiện tử viễn thông | A | 486 | 200 | 2,4 |
Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn | A | 175 | 100 | 7,95 |
B | 620 | |||
Nhóm ngành Công nghệ Thông tin | A | 1.509 | 550 | 2,7 |
Hóa học | A | 752 | 250 | 3 |
Ðịa chất | A | 522 | 150 | 12,1 |
B | 1.307 | |||
Khoa học Môi trường | A | 438 | 150 | 11,12 |
B | 1.230 | |||
Công nghệ Môi trường | A | 319 | 120 | 11,8 |
B | 1.105 | |||
Khoa học vật liệu | A | 303 | 180 | 4,99 |
B | 596 | |||
Sinh học | B | 979 | 300 | 3,26 |
Công nghệ Sinh học | A | 714 | 200 | 11,96 |
B | 1.678 | |||
Hệ Cao đẳng: | ||||
Tin học | A | 35 | 700 | |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét