Ngành/Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Số lượng ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
CNTT (KT máy tính; KH máy tính) | 330 | 1100 | 3.33 |
Điện - điện tử | 660 | 2010 | 3.05 |
Cơ khí - cơ điện tử | 500 | 1899 | 3.8 |
Công nghệ dệt may | 70 | 210 | 3 |
Công nghệ hóa - thực phẩm - sinh học | 430 | 1600 | 3.72 |
Xây xựng | 520 | 2017 | 3.88 |
Kỹ thuật địa chất - dầu khí | 150 | 1040 | 6.93 |
Quản lý công nghiệp (QLCN; QTKD) | 160 | 758 | 4.74 |
Kỹ thuật và quản lý môi trường | 160 | 642 | 4.01 |
Kỹ thuật giao thông (HK, ôtô, tàu thủy) | 180 | 601 | 3.34 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 80 | 186 | 2.33 |
Công nghệ vật liệu | 200 | 90 | 0.45 |
Trắc địa - địa chính | 90 | 110 | 1.22 |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 80 | 146 | 1.83 |
Vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật | 150 | 452 | 3.01 |
Kiến trúc DD & CN | 40 | 737 | 18.43 |
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét